日韩精品影院,成年网站在线看,免费看成人频视在线视频,亚洲热影院,午夜精品久久久久久,欧美成人性生活视频,你懂得视频网址

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

2022白酒多少錢一瓶品牌及價(jià)格表圖合集

來源: 用戶提交 時(shí)間:2023-05-08 00:18:54 手機(jī)版

2022白酒多少錢一瓶品牌及價(jià)格表圖合集,雖然對葡萄酒的熱愛是一樣的,但中西文化的差異,導(dǎo)致了中西人對葡萄酒的欣賞角度不同,這也延伸了中西葡萄酒文化的種種差異。不同類型的酒。中國的酒文化源遠(yuǎn)流長。黃酒雖然歷史最悠久,但中國酒最具代表性的還是白酒。從某種角度來說,可以說中國的酒文化就是酒文化。下面就跟隨小編一起來了解一下我國的白酒的價(jià)格是怎么樣的吧。

2022白酒多少錢一瓶品牌及價(jià)格表圖合集

10月31日白酒酒價(jià)格表
茅臺飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
22飛天(原) 53度/500ml 3010 3000
22飛天(散) 53度/500ml 2665 2660
21飛天(原) 53度/500ml 3010 3010
21飛天(散) 53度/500ml 2710 2710
20飛天(原) 53度/500ml 3120 3120
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840
飛天 43度/500ml 1060 1060
精品 53度/500ml 3360 3360
十五年 53度/500ml 6300 6280
三十年 53度/500ml 14500 14000
五十年 53度/500ml  34600 34000
茅臺生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
生肖虎 53度/500ml 3350 3350
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760
生肖豬 53度/500ml 3790 3790
生肖狗 53度/500ml 3530 3530
生肖雞 53度/500ml 3650 3650
生肖猴 53度/500ml 5600 5600
生肖羊 53度/500ml 30500 30500
茅臺醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 815
漢醬(茅) 51度/500ml 600 600
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 510 510
漢醬 51度/500ml 358 358
茅臺1935 53度/500ml 1200 1200
高爾夫 53度/500ml 980 980
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 505
華茅(1862) 53度/500ml 650 640
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890
賴茅(金樽) 53度/500ml 430 425
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400
賴茅(珍藏) 53度/500ml 335 360
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170
賴茅(豬) 53度/500ml 455 455
賴茅(狗) 53度/500ml 540 550
賴茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470
王子(珍品) 53度/500ml 270 270
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235
王子(黑金) 53度/500ml 240 240
王子(金) 53度/500ml 205 205
王子(醬色) 53度/500ml 245 245
王子 53度/500ml 230 230
迎賓 53度/500ml 150 150
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 660
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900
茅臺集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
茅臺醇天青 53度/500ml 245 245
茅臺醇黑金精品 53度/500ml 95 95
茅臺醇黑金珍品 53度/500ml 100 100
茅臺醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195
茅臺醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100
茅臺醇1992 53度/500ml 180 180
茅臺醇1998 53度/500ml 108 108
茅臺醇2008 53度/500ml 70 70
不老酒博黃 53度/500ml 115 115
不老酒博白 53度/500ml 115 115
不老酒七彩 53度/500ml 240 240
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210
五糧液系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
普五(七代) 52度/500ml 960 960
1618 52度/500ml 970 970
五糧春 50度/500ml 950 950
五糧特曲(精品) 52度/500ml 200 200
五糧特曲 52度/500ml 1 80 1 80
五糧頭曲 52度/500ml 135 135
五糧頭曲(精品) 52度/500ml 55 55
五糧頭曲(佳品) 52度/500ml 80 80
紅淡雅 50度/500ml 60 60
尖莊 50度/500ml 47 47
尖莊(紅優(yōu)) 50度/500ml 40 40
劍南春系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
東方紅(1949) 52度/500ml 860 860
珍藏級 52度/500ml 515 515
水晶劍 52度/500ml 405 405
金劍南k6 52度/500ml 110 110
劍南老窖2006 52度/500ml 65 65
瀘州老窖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
國窖1573 52度/500ml 905 905
特曲 52度/500ml 260 260
頭曲 52度/500ml 55 55
窖齡30 52度/500ml 195 195
窖齡60 52度/500ml 260 260
窖齡90 53度/500ml 400 400
汾酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花30  53度/500ml 810 810
青花20  53度/500ml 385 385
老白汾10  53度/475ml 130 130
老白汾15  53度/475ml 173 173
玻汾  52度/500ml 42 42
國臺系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
龍酒 53度/500ml 1 330 1330
十五年 53度/500ml 675 675
十年 53度/500ml 465 465
國標(biāo) 53度/500ml 272 272
醬酒 53度/500ml 205 205
郎酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
青花郎 53度/500ml 905 905
紅花郎15 53度/500ml 483 483
紅花郎10 53度/500ml 313 313
珍品郎 53度/500ml 230 210
郎牌郎 53度/500ml 235 235
盛世郎 53度/500ml 240 240
特曲(T9) 50度/500ml 195 195
特曲(T8) 53度/500ml 1 40 1 40
特曲(T6) 50度/500ml 99 99
特曲(T3) 50度/500ml 65 65
西鳳系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
紅西鳳 52度/500ml 735 735
華山論劍50年 52度/500ml 480 480
華山論劍30年 55度/500ml 340 340
華山論劍20年 52度/500ml 235 235
華山論劍10年 52度/500ml 135 135
藍(lán)七彩(30年) 52度/500ml 215 215
金七彩(20年) 52度/500ml 150 150
紅七彩(12年) 52度/500ml 120 120
酒海陳藏(10) 52度/500ml 135 135
酒海陳藏(5) 52度/500ml 105 105
老綠玻瓶 55度/500ml 40 40
舍得系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
智慧 52度/500ml 460 460
品味 52度/500ml 345 350
舍之道 50度/500ml 140 140
酒鬼系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
內(nèi)參 52度/500ml 810 810
紫壇 52度/500ml 360 360
紅壇 52度/500ml 280 280
黃壇 52度/500ml 200 200
傳承 52度/500ml  205 205
董酒系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
國密 54度/500ml 360 360
特密 54度/500ml 545 545
佰草香 54度/500ml 750 750