茅臺(tái)酒行情價(jià)格表12月8日最新價(jià)格表,茅臺(tái)酒是中國(guó)大曲醬香酒的鼻祖。色澤清澈透明,醬香突出,香氣醇厚,清雅細(xì)膩,入口綿軟,清甜甘甜,酒體醇厚,回味悠長(zhǎng),空杯留香持久。人們稱茅臺(tái)酒特有的香氣為“茅香”,是典型的中國(guó)醬香型。那么這款香煙的價(jià)格是怎么樣的呢,下面跟隨小編一起來了解一下吧。
12月08日茅臺(tái)酒價(jià)格表 | ||||
茅臺(tái)飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2965 | 2960 | -5 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2720 | 30 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 2980 | 2980 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2750 | 2750 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2860 | 2860 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1045 | 1045 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3270 | 3300 | 30 |
十五年 | 53度/500ml | 6130 | 6150 | 20 |
三十年 | 53度/500ml | 13500 | 13500 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34500 | 34400 | -100 |
茅臺(tái)生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3200 | 3200 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3750 | 3750 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 29500 | 29500 | 0 |
茅臺(tái)醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 350 | 350 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1170 | 1170 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 660 | 655 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺(tái)集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
茅臺(tái)醇天青 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
茅臺(tái)醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺(tái)醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺(tái)醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺(tái)醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺(tái)醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
茅臺(tái)(MOUTAI)國(guó)韻M15 12度干紅葡萄酒紅酒750ml
茅臺(tái)(MOUTAI)經(jīng)典紅標(biāo)12度干紅葡萄酒紅酒750ml
貴州茅臺(tái)集團(tuán)8年茅鄉(xiāng)國(guó)賓酒口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒200ml*12整箱裝
茅臺(tái)白金十二生肖總動(dòng)員12生肖酒紀(jì)念酒53度醬香型500ml*12裝全套裝
飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒 375ml*12整箱裝
貴州茅臺(tái)酒53度 2023新品茅臺(tái)立春酒 500ml+100ml套裝
貴州茅臺(tái)集團(tuán)茅臺(tái)醇柔和醬香窖藏8口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺(tái)酒53度 2023新品茅臺(tái)立春酒 100ml
貴州茅臺(tái)酒53度 2023新品茅臺(tái)立春酒 500ml
飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒 375ml*12 整箱裝
貴州茅臺(tái)酒 飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒 飛天茅臺(tái)100ml*12整箱裝
飛天茅臺(tái)珍藏 醬香型53度白酒475ml*12整箱裝
飛天茅臺(tái)53度醬香型白酒200ml*12 整箱裝
53°茅臺(tái)迎賓酒(新款)500ml