2023白酒價格表和圖片匯總單瓶價格查詢,酒是一種文化。中華五千年,有酒文化,有酒史。李白有舉杯邀明月的風采,蘇軾有向天請酒的心。下面就跟小編一起來看看這款酒的價格是怎么樣的吧。
1月10日白酒價格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2930 | 2950 | 20 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2760 | 20 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2780 | 2780 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2800 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1030 | 1030 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3200 | 3290 | 90 |
十五年 | 53度/500ml | 5950 | 6000 | 50 |
三十年 | 53度/500ml | 13000 | 13000 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 | 34400 | 0 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖兔 | 53度/500ml | 3700 | 3600 | -100 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3280 | 3280 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3800 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 340 | 340 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1150 | 1150 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 285 | 15 |
王子(醬香經典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 635 | 630 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
五糧液系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
普五(八代) | 52度/500ml | 930 | 930 | 0 |
普五(七代) | 52度/500ml | 960 | 960 | 0 |
1618 | 52度/500ml | 930 | 930 | 0 |
五糧春 | 50度/500ml | 200 | 195 | -5 |
五糧特曲(精品) | 52度/500ml | 180 | 180 | 0 |
五糧特曲 | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
五糧頭曲 | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
五糧頭曲(精品) | 52度/500ml | 80 | 80 | 0 |
五糧頭曲(佳品) | 52度/500ml | 60 | 60 | 0 |
紅淡雅 | 50度/500ml | 47 | 47 | 0 |
尖莊 | 50度/500ml | 40 | 40 | 0 |
尖莊(紅優(yōu)) | 50度/500ml | 30 | 30 | 0 |
劍南春系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
東方紅(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 | 0 |
珍藏級 | 52度/500ml | 515 | 515 | 0 |
水晶劍 | 52度/500ml | 400 | 400 | 0 |
金劍南k6 | 52度/500ml | 108 | 108 | 0 |
劍南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 | 0 |
瀘州老窖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
國窖1573 | 52度/500ml | 890 | 890 | 0 |
特曲 | 52度/500ml | 250 | 250 | 0 |
頭曲 | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
窖齡30 | 52度/500ml | 195 | 195 | 0 |
窖齡60 | 52度/500ml | 260 | 250 | -10 |
窖齡90 | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
汾酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
青花30 | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 | 0 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 | 0 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 | 0 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 | 0 |
玻汾(出口) | 53度/500ml | 46 | 46 | 0 |
洋河系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
夢之藍M9 | 52度/500ml | 1135 | 1135 | 0 |
夢之藍M6+ | 52度/550ml | 620 | 620 | 0 |
夢之藍M6 | 52度/500ml | 610 | 610 | 0 |
夢之藍M3 | 52度/500ml | 430 | 430 | 0 |
天之藍 | 52度/550ml | 295 | 295 | 0 |
海之藍 | 52度/480ml | 130 | 130 | 0 |
海之藍 | 46度/480ml | 120 | 120 | 0 |
郎酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
青花郎 | 53度/500ml | 850 | 850 | 0 |
紅花郎15 | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
紅花郎10 | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
珍品郎 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
盛世郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 | 0 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 | 0 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 | 0 |
特曲(T3) | 50度/500ml | 65 | 65 | 0 |
國臺系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
龍酒 | 53度/500ml | 1270 | 1250 | -20 |
十五年 | 53度/500ml | 655 | 655 | 0 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
國標 | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
醬酒 | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
古井貢系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
古20 | 52度/500ml | 553 | 553 | 0 |
古16 | 52度/500ml | 345 | 345 | 0 |
古8 | 45度/500ml | 220 | 220 | 0 |
古7 | 50度/500ml | 150 | 150 | 0 |
古5 | 50度/500ml | 115 | 110 | -5 |
水井坊系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
典藏 | 52度/500ml | 635 | 635 | 0 |
井臺 | 52度/500ml | 450 | 450 | 0 |
臻釀八號 | 52度/500ml | 310 | 310 | 0 |
西鳳系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
紅西鳳 | 52度/500ml | 735 | 735 | 0 |
華山論劍50年 | 52度/500ml | 480 | 480 | 0 |
華山論劍30年 | 55度/500ml | 340 | 340 | 0 |
華山論劍20年 | 52度/500ml | 235 | 235 | 0 |
華山論劍10年 | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
藍七彩(30年) | 52度/500ml | 215 | 215 | 0 |
金七彩(20年) | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
紅七彩(12年) | 52度/500ml | 120 | 120 | 0 |
酒海陳藏(10) | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
酒海陳藏(5) | 52度/500ml | 105 | 105 | 0 |
老綠玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 | 0 |
舍得系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
智慧 | 52度/500ml | 460 | 455 | -5 |
品味 | 52度/500ml | 336 | 336 | 0 |
舍之道 | 50度/500ml | 140 | 136 | -4 |
酒鬼系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
內參 | 52度/500ml | 810 | 810 | 0 |
紫壇 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
紅壇 | 52度/500ml | 280 | 280 | 0 |
黃壇 | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
傳承 | 52度/500ml | 205 | 205 | 0 |
董酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
國密 | 54度/500ml | 360 | 360 | 0 |
特密 | 54度/500ml | 545 | 545 | 0 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750 | 0 |
珍酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
珍三十 | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
珍十五 | 53度/500ml | 345 | 345 | 0 |
珍八 | 53度/500ml | 200 | 200 | 0 |
珍五 | 53度/500ml | 120 | 120 | 0 |
老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 | 0 |
金沙系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
摘要 | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
金沙1985 | 53度/500ml | 105 | 105 | 0 |
金沙五星 | 53度/500ml | 75 | 70 | -5 |
四特酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
東方韻(國韻) | 45度/500ml | 385 | 385 | 0 |
東方韻(雅韻) | 52度/500ml | 245 | 245 | 0 |
東方韻(弘韻) | 52度/500ml | 110 | 110 | 0 |
口子窖系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
30年型 | 52度/500ml | 720 | 720 | 0 |
20年型 | 41度/500ml | 300 | 300 | 0 |
10年型 | 41度/500ml | 215 | 215 | 0 |
6年型 | 41度/500ml | 95 | 95 | 0 |
貴州醇系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
金樽 | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
金貴 | 53度/500ml | 450 | 450 | 0 |
金典 | 53度/500ml | 190 | 190 | 0 |
10年 | 52度/500ml | 550 | 535 | -15 |
5年 | 53度/500ml | 350 | 305 | -45 |
白云邊系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
20年陳釀 | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
15年陳釀 | 42度/500ml | 140 | 140 | 0 |
12年陳釀 | 42度/500ml | 88 | 88 | 0 |
5星 | 53度/500ml | 78 | 78 | 0 |
4星 | 53度/500ml | 52 | 52 | 0 |
3星 | 53度/500ml | 38 | 38 | 0 |
釣魚臺系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
琺瑯彩 | 53度/500ml | 730 | 730 | 0 |
十年 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
老國賓 | 53度/500ml | 565 | 565 | 0 |
精品(鐵蓋) | 53度/500ml | 620 | 620 | 0 |
國藏 | 53度/500ml | 530 | 530 | 0 |
潭酒系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
紫潭 | 53度/500ml | 350 | 350 | 0 |
紅潭 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
金醬 | 53度/500ml | 118 | 118 | 0 |
銀醬 | 53度/500ml | 80 | 80 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 57 | 57 | 0 |
小糊涂系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
典藏 | 52度/500ml | 120 | 120 | 0 |
小糊涂仙 | 52度/500ml | 117 | 117 | 0 |
仰韶系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
天時日 | 53度/500ml | 665 | 665 | 0 |
天時月 | 53度/500ml | 350 | 350 | 0 |
天時星 | 53度/500ml | 280 | 280 | 0 |
天時 | 46度/500ml | 470 | 470 | 0 |
地利 | 46度/500ml | 150 | 150 | 0 |
人和 | 46度/500ml | 88 | 88 | 0 |
獻禮500 | 50度/500ml | 53 | 53 | 0 |
杜康系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
小封壇(玉壇) | 52度/500ml | 600 | 600 | 0 |
小封壇(青壇) | 46度/500ml | 300 | 300 | 0 |
酒祖15窖區(qū) | 50度/500ml | 280 | 280 | 0 |
酒祖12窖區(qū) | 50度/500ml | 150 | 150 | 0 |
酒祖9窖區(qū) | 50度/500ml | 83 | 83 | 0 |
酒祖6窖區(qū) | 50度/500ml | 68 | 70 | 2 |
酒祖窖藏 | 50度/500ml | 50 | 50 | 0 |
衡水老白干系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
古法20年 | 67度/500ml | 390 | 390 | 0 |
五星 | 67度/500ml | 230 | 230 | 0 |
大青花 | 40度/500ml | 60 | 60 | 0 |
小青花 | 41度/500ml | 40 | 40 | 0 |
雙溝系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
帝坊 | 52度/500ml | 375 | 375 | 0 |
圣坊 | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
君坊 | 52度/500ml | 85 | 85 | 0 |
大曲 | 53度/500ml | 12 | 12 | 0 |
2023年金六福頭曲50度白酒500ml
2023年 特曲T9 50度白酒 500ml 單瓶裝
2023年 口子窖 30年型 52度白酒 500ml
2023年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml*6
2023年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml 單瓶裝
西鳳白酒醇和酒42度濃香型460ml單瓶裝
2023年金六福鴻運50度白酒500ml
2023年金六福金藏508度禮盒裝 白酒500ml
2023年金六福喜悅508度白酒100ml
2023年 口子窖 30年型 52度白酒 500ml 單瓶裝
2023年金六福喜悅508度白酒500ml
2023年 古井貢 幸福版 50度白酒 500ml 單瓶裝
2023年 安酒 經典 53度白酒 500ml 單瓶裝
2023年 安酒 經典 53度白酒 500ml*6
2023年 安酒 經典 53度白酒 500ml*2禮盒裝