茅臺系列酒價格表大全一覽表2023年2月2日,市面上很多產(chǎn)品都打著茅臺鎮(zhèn)、茅臺集團(tuán)等的標(biāo)簽,有的還很便宜。這些是茅臺的嗎?事實(shí)上,茅臺酒分為很多系列,所以你看到的不一定是真正的茅臺酒。今天小編為大家?guī)硐嚓P(guān)資訊,希望對大家有所幫助,歡迎查閱。
茅臺系列 | 參數(shù) | 昨日價格 | 今日價格 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2960 | 2960 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2740 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2780 | 2780 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2800 |
飛天 | 43度/500ml | 1025 | 1025 |
精品 | 53度/500ml | 3210 | 3250 |
十五年 | 53度/500ml | 5970 | 6000 |
三十年 | 53度/500ml | 13500 | 13500 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 | 34400 |
生肖兔 | 53度/500ml | 3650 | 3650 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3300 | 3300 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3720 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3560 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3580 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 520 | 520 |
漢醬 | 51度/500ml | 335 | 335 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1120 | 1100 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 770 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 480 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 440 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 310 | 330 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 630 | 630 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 180 |
貴州大曲(兔) | 53度/2500ml | 1700 | 1700 |
貴州大曲(虎) | 53度/2500ml | 1400 | 1400 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1800 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 |
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2008年 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺 生肖豬年 醬香型白酒 375ml*2瓶
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖馬年 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺 生肖豬年 醬香型白酒 500ml*2瓶
貴州茅臺酒 53度 茅臺生肖紀(jì)念收藏年份酒 醬香型白酒 茅臺生肖鼠年 500ml*2瓶
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖雞年 375ml*2單瓶
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖狗年 500ml*2 瓶
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖猴年 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度茅臺飛天酒 茅臺15年 醬香型白酒 500ml*2禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖雞年 500ml*2單瓶
2023年 古井貢 幸福版 50度白酒 500ml*2禮盒裝
2023年 安酒 經(jīng)典 53度白酒 500ml*2禮盒裝