華為nova8Pro詳細(xì)參數(shù),華為nova8Pro配備了120Hz刷新率的屏幕,并且有麒麟985的加持之后,相信可以為用戶帶來強勁的性能。
華為nova8Pro王者榮耀定制版是nova8Pro最新推出的機型,那么這款手機有什么特別之處?小編為大家?guī)碜钚碌氖謾C資訊,快來看看吧。
1、屏幕方面
為用戶帶來6.72英寸超曲面環(huán)幕屏,為用戶帶來120Hz 的屏幕刷新,并且為用戶帶來90FPS的王者榮耀,支持300Hz的觸控采樣。為用戶帶來10bit的色深,帶來更好地手機屏幕性能
2、性能方面
搭載麒麟985處理器,為用戶帶來旗艦性能的5G網(wǎng)絡(luò),為用戶帶來更好的手機性能體驗。
3、拍照方面
為用戶提供3200萬+1600萬的前置雙攝,為用戶帶來6400萬+800萬+200萬+200萬的后置四攝,前置為用戶帶來100°的超廣角,還支持視頻防抖功能,為用戶帶來更好的手機性能體驗
4、續(xù)航方面
為用戶帶來4000毫安的電池容量,支持65w的充電速度,為用戶帶來更快的手機充電,
在手機的性能方面和普通版相同,只是在手機的游戲方面為用戶帶來90FPS的屏幕刷新,為用戶帶來更好的手機游戲體驗,感受不一樣的手機操作,很是值得入手。
基本參數(shù) | |
型號 | 華為nova8Pro王者榮耀定制版 |
發(fā)布會時間 | 2020年12月23日 |
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,平板手機,智能手機,拍照手機,游戲手機,三防手機 |
屏幕類型 | 全面屏(極點屏20:9) |
操作系統(tǒng) | EMUI11 |
CPU型號 | 高通驍龍865 |
解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖(超聲波) |
外觀 | |
造型設(shè)計 | 曲面,80°曲面 |
外觀尺寸 | 159.8x74.5x8.4mm |
整機重量 | 184g |
機身材質(zhì) | AG玻璃 |
機身顏色 | 8號色、普羅旺斯、綺境森林、亮黑色 |
屏幕 | |
屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
屏幕材質(zhì) | Super AMOLED |
HDR技術(shù) | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件參數(shù) | |
CPU工藝 | 7nm |
CPU頻率 |
一顆2.58GHz的A76超大核 3顆2.4GHz的A76大核 4顆1.84GHz的A55小核 |
GPU型號 | Mali-G77 |
基帶 | 巴龍5000 |
存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.0 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 4000mAh |
電池充電 | 65w有線閃充 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 6400萬+800萬+200萬+200萬 |
前置攝像頭 | 3200萬像素高清自拍+1600萬 |
傳感器類型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距 | 3倍光學(xué)變焦,30倍數(shù)碼變焦 |
閃光燈 | LED補光燈 |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160,60幀/秒)視頻錄制 凝時拍攝960fps@HD,240fps@FHD |
拍照功能 | 專業(yè)模式,AI一鍵多拍,夜間模式,圖片虛化,支持HDR,3D掃描儀,快速測量 |
其他參數(shù) | OIS光學(xué)防抖 |
網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR TDD)聯(lián)通5G(NR TDD)電信 5G(NR TDD) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 | 5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0 |
NFC | 支持NFC(點對點模式,讀卡器模式,卡模式),支持卡模擬 |
WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術(shù),支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),Galileo導(dǎo)航,GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
手機功能 | |
感應(yīng)器類型 | 接近傳感器,光線傳感器,指紋識別,陀螺儀,電子羅盤,加速傳感器 |
音頻支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
視頻支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術(shù) | 立體聲雙揚聲器,線性馬達 |
主要功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式,語音助手 |
手機附件 | |
包裝清單 | 手機 x1 耳機 x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 說明書和取卡針x1 耳帽(共4EA)IMEI條碼三連帖 x1 手機保護套 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
保修時間 | 1年 |
質(zhì)保內(nèi)容 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話 | 950800 |
時間備注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在線服務(wù)) |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換 |